Lecturers: | B. Hassani and H. Pham |
Period: | Term 1 |
ECTS: | 3 |
Schedule: | 3 hours per week |
Master en statistique, probabilités et finance - Université Paris 7 - Paris Diderot
Lecturers: | B. Hassani and H. Pham |
Period: | Term 1 |
ECTS: | 3 |
Schedule: | 3 hours per week |
Lecturer: | J.D. Fermanian |
Period: | Term 2 |
ECTS: | 3 |
Schedule: | 3 hours per week (at ENSAE) |
Lecturer: | J.M. Bardet |
Period: |
Trimestre 2 |
ECTS: | 6 |
Schedule: | 2h30 of lecture + 2h30 of tutorials per week |
Lecturer | A. Gloter and A. Kebaier |
ECTS | 6 |
Period | Term 2 |
Schedule | 3 hours per week (8 lectures) |
Lecturers: | J.D. Fermanian and H. Pham |
Period: |
Term 3 |
ECTS: | 6 |
Schedule: | 3 hours per week |
Page 5 sur 7